| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140 | it | ||||||
| 20141 | chiwa33 | CHIWA3 | 大阪府 | 50260276 | |||
| 20142 | 1NABA | 1NABA | 福岡県 | 18115272 | |||
| 20144 | taxman0124 | ||||||
| 20146 | anon_anon | ANON | 埼玉県 | 74047479 | |||
| 20147 | Microbe | ||||||
| 20148 | lzjager | 7UELL | 茨城県 | 27760382 | EXH用です | ||
| 20149 | nedved | nedved | 千葉県 | ||||
| 20150 | MUNETA | MUNETA | 埼玉県 | 61815230 | |||
| 20151 | onitea | ||||||
| 20152 | kuuuuu | KU | 東京都 | ||||
| 20153 | xor_0124 | XOR | 神奈川県 | 03393153 | どす恋 | ||
| 20154 | Yamato | YAMATO | 千葉県 | 79956385 | |||
| 20155 | akk | ||||||
| 20156 | Zy3sTfmg | RAY | 05322127 | ||||
| 20157 | 10741918 | ||||||
| 20158 | torisiura9 | TORISH | 京都府 | 36519123 | ボルテ運指はだめ | ||
| 20159 | syokora0810 | syoko | 栃木県 | 26980737 | 全白達成! | ||
| 20160 | gunso | ||||||
| 20161 | sakuyamk2 | Mk2 | 千葉県 | 04590004 |
