| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20208 | kuraa | ||||||
| 20209 | chirushan | C.CAT | 岐阜県 | 07008866 | 地力が死んだ | ||
| 20210 | uponiauponia | ||||||
| 20211 | IzzZ22 | IZ | 千葉県 | 49731185 | |||
| 20212 | shizu406xxxx | SHIZU* | 福岡県 | 09165742 | |||
| 20213 | 32ska2hi | 2HISOX | 長崎県 | ||||
| 20214 | 7njou | ||||||
| 20215 | gust8ex | *8* | 66520454 | ダメです | |||
| 20216 | PMxdxd | PM---- | |||||
| 20217 | Kawaershy69 | YAMAO3 | 福岡県 | 87720884 | |||
| 20219 | HX1104 | HX1104 | 神奈川県 | 42036532 | |||
| 20220 | Nendo | ||||||
| 20221 | LegnA | LEGNA | 海外 | 87841572 | |||
| 20222 | nightsky | SKY | 埼玉県 | 75605299 | |||
| 20223 | YP7 | YP7 | 茨城県 | 57277461 | 黒塗りのクルルァ | ||
| 20224 | dj__ken1 | U3MI | 大阪府 | 23567163 | うみみ | ||
| 20225 | kpoqr | ||||||
| 20226 | ev2sckyawa | KYAWA | 福井県 | 74521934 | |||
| 20227 | ratch901 | ||||||
| 20228 | s8_kely | AVER. | 徳島県 |
