| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20038 | roots26tenesy | 026#CK | 神奈川県 | 52075938 | |||
| 20039 | kkkariage | *FRMK* | 千葉県 | 16014069 | |||
| 20040 | as991515 | YAKUMO | 大阪府 | 74988907 | |||
| 20041 | arikatan | 宮城県 | |||||
| 20042 | erusinos | ||||||
| 20043 | daiamon | ||||||
| 20045 | clannader | UMIMI | 福岡県 | ||||
| 20047 | goagle | GOAGLE | 東京都 | 95451804 | |||
| 20048 | mkr_ktr | MKKKKR | |||||
| 20049 | 838175 | ZKMS | 群馬県 | 95251304 | |||
| 20051 | tosi201 | w.snow | |||||
| 20052 | Elina_TGR | TUGARU | 75006047 | 菱宮津軽 | |||
| 20053 | 10385654 | KETTA | 愛知県 | 10385654 | 凛ちゃん | ||
| 20054 | tanago | ||||||
| 20055 | chumu | ||||||
| 20056 | bigface6351 | ||||||
| 20057 | lunasia | LUNA | 福井県 | ||||
| 20058 | Neya_CLM | NEYA. | 千葉県 | 92967643 | |||
| 20059 | sangan3 | 10PURA | |||||
| 20060 | ny_clear | NY-99 | 愛知県 | 42518999 | 豚は出荷よー |
