| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20018 | ASHPOP | L1Z | 和歌山県 | 98304772 | |||
| 20019 | wryutyen | wryu | 愛知県 | 22976129 | 魔剤 | ||
| 20020 | Ladsuwako | ||||||
| 20021 | gloria3003 | $4-KZ. | 東京都 | ||||
| 20022 | HLHDR | CILC | 福岡県 | 70018103 | |||
| 20023 | ringo777 | RINGO* | |||||
| 20024 | 17458485 | N | 京都府 | 55523122 | |||
| 20025 | TAGMA | ||||||
| 20026 | accela | ACCELA | 28839505 | ||||
| 20027 | xy_manma | MAAAAA | 神奈川県 | ||||
| 20028 | rusk11 | RUSK | |||||
| 20029 | 19950707 | ALF | 大阪府 | 41496793 | |||
| 20030 | ryuichi0209 | RS | 東京都 | 28377431 | |||
| 20031 | ENMT | ||||||
| 20032 | teamdaikosh | ||||||
| 20033 | 1p3w | ||||||
| 20034 | yojyo_ | SOMEYA | 神奈川県 | 06710718 | |||
| 20035 | houki_mona | mona | 埼玉県 | 39794247 | 皿絡み八段です。 | ||
| 20036 | jozo055 | ||||||
| 20037 | jozo0655 | jozo | 静岡県 | 80097942 |
