| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20946 | ALK_Y | ALKY | 東京都 | 36950064 | きんモザ効果 | ||
| 20947 | zing0504 | ||||||
| 20948 | tiro7finale | KRUL | 31050761 | ||||
| 20949 | RAMLAB | RAM. | 千葉県 | ||||
| 20951 | 2tama5 | 2tama5 | 埼玉県 | 42396854 | |||
| 20952 | meu2_ | C | 海外 | 69410315 | |||
| 20953 | hasssss | SENA | 大阪府 | 70621406 | |||
| 20954 | y_hime | Y.HIME | 大阪府 | 41349255 | |||
| 20955 | miyab | ||||||
| 20956 | 63211231 | CABIN | 福井県 | 45684155 | BMS 発五/十 | ||
| 20957 | kuro_e | KUROE | 埼玉県 | 76939746 | |||
| 20958 | genyaxxx | GENYAY | 京都府 | 74183890 | |||
| 20959 | RJN | RJN. | 静岡県 | ||||
| 20960 | chchkrm | ||||||
| 20961 | 8KN_TN | 8KN-TN | 栃木県 | 89950327 | |||
| 20962 | mocotan5 | ||||||
| 20963 | hayao1222 | HAYAO* | 愛知県 | 00426143 | 左手強化月間 | ||
| 20964 | XLIS | ||||||
| 20965 | VRZ3 | VRZ3 | 埼玉県 | ||||
| 20966 | kusianep72 | 
