| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20832 | tamawasa | WASSAN | |||||
| 20833 | a1978234 | ||||||
| 20834 | HULCYON | HULCY | 千葉県 | 61663596 | |||
| 20835 | DJPOOR | ||||||
| 20836 | QEDSTGR | AVRIL. | 13020778 | 六段歴2.5年 | |||
| 20837 | mansa999 | ||||||
| 20838 | 0x1e3f | ||||||
| 20840 | mosanori0846 | M321M | 長野県 | 81488526 | 長野の人 | ||
| 20841 | milalpha | MiL* | 福岡県 | 66739002 | 発狂★2段です | ||
| 20842 | ki4men | ||||||
| 20843 | DRILTH | SEMI0T | 岐阜県 | 56666541 | |||
| 20844 | 21431501kk | ||||||
| 20845 | CH5ES | ||||||
| 20846 | oknu | OKNU | 広島県 | 15520741 | |||
| 20847 | rara | RARA | 北海道 | 73937903 | |||
| 20848 | ukawa | ||||||
| 20849 | ponko2k | ||||||
| 20850 | mucho0208 | MUCHO | 愛知県 | 69797399 | 八段底辺。 | ||
| 20851 | buttyo | BUTTYO | 長野県 | 41257013 | |||
| 20852 | miria | MIRIA | 山形県 | 78346505 |
