| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20967 | Juls | ||||||
| 20968 | 5625209 | YUKARI | 群馬県 | 76892258 | スコアはオマケ | ||
| 20970 | skyntdv7 | KM*21 | 65660647 | ||||
| 20971 | natsumin | ||||||
| 20972 | dblflat | ||||||
| 20973 | tm8619 | 東京都 | |||||
| 20974 | kd0084 | - | 奈良県 | 05218561 | |||
| 20975 | kotiyafox | K.FOX | 65673818 | ||||
| 20976 | ilohas__ | RAAAIC | 神奈川県 | 02971855 | |||
| 20977 | raaaic | RAAAIC | 神奈川県 | 02971855 | |||
| 20978 | meijiotoge | MEIJI. | 埼玉県 | 35939112 | |||
| 20979 | lkom | ||||||
| 20980 | I_LO8 | 1.LO8* | 新潟県 | 46943748 | |||
| 20981 | katoya | KATOYA | 滋賀県 | 45698174 | |||
| 20982 | SYDNEY | SYDNEY | |||||
| 20983 | 4oZEF | 40ZEF | 東京都 | 30113030 | |||
| 20984 | mmamtrb | 8CHUNE | 宮城県 | 84412983 | |||
| 20985 | permil | PERMIL | 東京都 | 83606312 | |||
| 20986 | pikatama | ||||||
| 20987 | sh1r0kuma | PEACE | 愛媛県 | 21292081 | 
