| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30318 | n_Rmas | N*RMAS | 八段 (95%) | 茨城県 | 93905084 | ||
| 30319 | mochi221 | TBRIKA | 八段 | 千葉県 | |||
| 30320 | tomyz | TOMYZ | 八段 (99%) | 82183279 | |||
| 30321 | hikaru5362 | XION | 八段 | ||||
| 30322 | AROMA7 | AROMA7 | 八段 (100%) | 神奈川県 | 41123062 | ||
| 30323 | melty1123 | MELTY | 静岡県 | ||||
| 30324 | kokoa | ||||||
| 30325 | yuyumina | YU. | 六段 (46%) | 富山県 | |||
| 30326 | HAGETAKI | ||||||
| 30327 | kwada1210 | ||||||
| 30328 | akaneko0427 | ||||||
| 30329 | mkdr41 | TAYLOR | 石川県 | ||||
| 30330 | RSS | ||||||
| 30331 | seigo1127 | ||||||
| 30332 | suimin | ||||||
| 30333 | likmas | likmas | |||||
| 30334 | RINNERINNE | *RINNE | 九段 (75%) | 長崎県 | |||
| 30335 | 3 | ||||||
| 30336 | 46389253 | SHURA | 八段 (87%) | 群馬県 | 46389253 | ||
| 30337 | rosh252510 | Rosh | 69131787 |
