| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30386 | Nosuke18 | YANG. | 八段 | 東京都 | 16466706 | ||
| 30387 | yocha | YO-MU | 九段 (61%) | 静岡県 | 24290565 | ||
| 30388 | quell6911 | Quell | 十段 (94%) | ||||
| 30389 | mmsk_8051 | 8051 | 十段 (73%) | 九段 (64%) | 埼玉県 | 61477944 | |
| 30390 | A1ther_2 | ||||||
| 30391 | A1ther | ALLEYN | |||||
| 30392 | likemasa1005 | LIKMAS | 十段 (93%) | 埼玉県 | |||
| 30393 | baroque129 | S.AKI | 七級 | 八段 (80%) | 東京都 | ||
| 30394 | kit | KITT | |||||
| 30395 | RUNDBM | ||||||
| 30396 | 0_yomogi | YOMODA | 大阪府 | 09975943 | |||
| 30397 | watame | watame | 十段 (97%) | 十段 (97%) | 神奈川県 | 35814629 | おしまい屋さん |
| 30398 | SALTie | ||||||
| 30400 | Kyu | ||||||
| 30401 | Ab1ra | AB1RA | 十段 | ||||
| 30402 | aoi_sr | ||||||
| 30403 | hasikaz84 | KEQING | 十段 (99%) | ||||
| 30404 | Lime_Asagiri | LIME | 十段 (69%) | 七段 (73%) | 北海道 | 02063885 | |
| 30405 | xiao_lee | 八段 | 八段 | 茨城県 | 47701979 | ||
| 30406 | wakame |
