| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30192 | sirokuma1048 | ||||||
| 30194 | yug0u0 | 3F4DED | 九段 (66%) | 愛知県 | 78215393 | 22からの復帰勢 | |
| 30195 | rain_ay | RAIN | |||||
| 30196 | EBI2 | EBI2 | 東京都 | ||||
| 30197 | jipazu0711 | JIPAZU | 皆伝 | 京都府 | |||
| 30198 | chanfuyup | ||||||
| 30199 | RABI | RABI | |||||
| 30200 | daiharu0329 | AAA | 埼玉県 | 64958556 | |||
| 30201 | ryoku02 | ||||||
| 30202 | koo1system011 | DECO-P | 東京都 | ||||
| 30203 | ht2_ht2 | H-T*2 | |||||
| 30204 | Gehenna3 | ||||||
| 30205 | toabeat21 | MIKOCH | 東京都 | 35814629 | |||
| 30206 | Roze | ||||||
| 30208 | aveshi | ||||||
| 30209 | Gardevoir0282 | 兵庫県 | |||||
| 30210 | mi86u1103 | MK38KA | 八段 | 北海道 | |||
| 30211 | akatonixx | ||||||
| 30212 | dj_xia | XI | 神奈川県 | 39417024 | |||
| 30213 | Rioxmr |
