| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | masayan021 | HINOSE | 91346434 | ||||
| 2061 | pucho | PUCHO | 74045740 | ||||
| 2062 | LIPTON | MIFFY | 神奈川県 | 96421223 | もう未難減らない | ||
| 2063 | kuro121licht | KUROYA | |||||
| 2064 | garuma01 | GALMAR | 三重県 | 04796185 | なげきなんみん | ||
| 2065 | jackpon | J-A2KI | 愛知県 | 32330608 | |||
| 2067 | GINKO | NEMUI | |||||
| 2068 | waa_civi | NAO | |||||
| 2069 | tatsu3046 | ROH | 20164098 | ||||
| 2070 | Labis | LABIS* | 宮城県 | 61504442 | |||
| 2071 | kzms | kzms | |||||
| 2072 | gahuuhahuu | -*U*- | 滋賀県 | 36175336 | |||
| 2073 | SFIDA | SFIDA | 61235490 | ||||
| 2074 | hand_01_ball | *0G1* | 山形県 | 99765605 | |||
| 2075 | motizuki_miki | MIYORI | 三重県 | 84389876 | |||
| 2076 | cevialisca | #SLIDE | 99878006 | ||||
| 2078 | YUYA | YUYA!! | 埼玉県 | 93252911 | |||
| 2079 | runamilky | RUNAMI | 13479248 | ||||
| 2080 | devill | devill | |||||
| 2081 | buriko1031 | BURIKO | 神奈川県 | 10962386 |
