| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | kei71017 | INA | 13350739 | ||||
| 1969 | tsky159 | HEPO | |||||
| 1970 | rikie | RIKIE | 37369220 | ||||
| 1971 | SUWA | SUWA | 50040488 | ||||
| 1972 | yuyuki_kurakami | YUYUKI | 兵庫県 | 88089460 | |||
| 1973 | toshi_193 | TOSHI | 60698786 | ||||
| 1974 | c_haotone | NSX-GT | 茨城県 | 57243412 | |||
| 1975 | gunma | GUNMA | 92735498 | ||||
| 1976 | mthevo | NOTE | 98209246 | ||||
| 1977 | 24hour | XBX360 | |||||
| 1978 | _orange127 | HINA | 65339667 | ||||
| 1979 | OYORTGCCKU4JCD14 | ||||||
| 1983 | 08560126 | ENEMY | 北海道 | 78273124 | |||
| 1984 | suqne | SUQNE* | 96277579 | ||||
| 1985 | mg4unmgmg | 4UUN!? | 95337921 | ||||
| 1987 | ryo_slf | RYO-G | 滋賀県 | 73811437 | てーへんだ | ||
| 1988 | TAKA | TAKA | 長野県 | 61121606 | |||
| 1989 | yougisya | UM1SND | 群馬県 | 74230548 | |||
| 1991 | NAG | QUANT | 東京都 | 81688236 | ゆとり発狂六段 | ||
| 1992 | mukurumuku69 | MUKU | 69532165 |
