| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | nyasu_kamuy | KAMUI | 大阪府 | 00000000 | |||
| 1994 | noidrop | Y.4.U | 群馬県 | 21866019 | |||
| 1995 | 89131848 | MOTU | 福岡県 | 89131848 | |||
| 1996 | tmd | TMD | |||||
| 1997 | alice_aqua | CU | 17852693 | ||||
| 1998 | 9S | 9S | 02229684 | ||||
| 1999 | shion0013 | SHION* | 10771474 | ||||
| 2001 | cafe7777 | ||||||
| 2002 | sato_ | SATO | |||||
| 2003 | switch_r | ||||||
| 2004 | frip | TO4NO! | 29232473 | ||||
| 2005 | toto | TOTO | 92709010 | ||||
| 2006 | misaka333 | spark. | 93260161 | ||||
| 2007 | creep04 | ||||||
| 2008 | marve | MARVE | 35617822 | ||||
| 2009 | Extacy_Axl | EX.AXL | |||||
| 2011 | popula | PETTAN | |||||
| 2012 | kei5bu | MAYO | 01851391 | ||||
| 2013 | NM | NM.FVR | 97610898 | ||||
| 2014 | za2za2 | AA | 東京都 | 10873538 |
