| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30521 | dc86622 | ||||||
| 30522 | Luft0508 | ||||||
| 30523 | kon289 | kon289 | 十段 | ||||
| 30524 | ayuum | ||||||
| 30525 | ayum | AYUM | 中伝 (78%) | ||||
| 30526 | ONPU | ||||||
| 30527 | DARU | DARU | |||||
| 30528 | techor | ||||||
| 30529 | MELL | ||||||
| 30530 | lily_2dx | LILY* | 八段 | ||||
| 30532 | marimo0402 | M4RIMO | 九段 (73%) | 京都府 | 63354672 | ||
| 30533 | satukisangubasi | ||||||
| 30534 | nrsge | ||||||
| 30535 | keycra | ||||||
| 30536 | maki9chelsea | CHELCY | 九段 | ||||
| 30537 | KANI92 | ||||||
| 30538 | YUKIO | 四級 | |||||
| 30539 | Kai | ||||||
| 30540 | 34178806 | DEZIST | 中伝 | 埼玉県 | DBMメモ | ||
| 30541 | pronkr | PRONKR | 皆伝 |
