| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30327 | kwada1210 | ||||||
| 30328 | akaneko0427 | ||||||
| 30329 | mkdr41 | TAYLOR | 石川県 | ||||
| 30330 | RSS | ||||||
| 30331 | seigo1127 | ||||||
| 30332 | suimin | ||||||
| 30333 | likmas | likmas | |||||
| 30334 | RINNERINNE | *RINNE | 九段 (75%) | 長崎県 | |||
| 30335 | 3 | ||||||
| 30336 | 46389253 | SHURA | 八段 (87%) | 群馬県 | 46389253 | ||
| 30337 | rosh252510 | Rosh | 69131787 | ||||
| 30338 | syogo3838 | ||||||
| 30339 | 4405_ugis | UGIS | |||||
| 30340 | Myojo | MYOJO | 神奈川県 | 32545862 | |||
| 30341 | Ciel_IIDX | CIEL* | 八段 | 09782919 | |||
| 30342 | seawind0928 | ||||||
| 30343 | kosugi | ||||||
| 30344 | kosugi | ||||||
| 30345 | kosugi1225 | K | 七段 | ||||
| 30346 | sees0701 |
