| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30395 | RUNDBM | ||||||
| 30396 | 0_yomogi | YOMODA | 大阪府 | 09975943 | |||
| 30397 | watame | watame | 十段 (97%) | 十段 (97%) | 神奈川県 | 35814629 | おしまい屋さん |
| 30398 | SALTie | ||||||
| 30400 | Kyu | ||||||
| 30401 | Ab1ra | AB1RA | 十段 | ||||
| 30402 | aoi_sr | ||||||
| 30403 | hasikaz84 | KEQING | 十段 (99%) | ||||
| 30404 | Lime_Asagiri | LIME | 十段 (69%) | 七段 (73%) | 北海道 | 02063885 | |
| 30405 | xiao_lee | 八段 | 八段 | 茨城県 | 47701979 | ||
| 30406 | wakame | ||||||
| 30407 | dp1141 | ||||||
| 30408 | nishiko___ | ||||||
| 30409 | doll_3001 | ||||||
| 30410 | NO8 | ||||||
| 30411 | kirisame_blitz | BLITZ | 十段 (85%) | 千葉県 | |||
| 30412 | ordinary_person | AZARA4 | 九段 | 九段 | 栃木県 | 48634778 | おじいちゃん |
| 30413 | g | ||||||
| 30414 | s_hibari | ||||||
| 30415 | ddaikonn | DA | 17302311 |
