| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19037 | grapejuice_ura | SHARP | 北海道 | 26675845 | ぷーん | ||
| 19038 | PONIKI | PONIKI | 千葉県 | 37721991 | マイペース | ||
| 19039 | BONNOU_DBHR | BONNOU | 愛知県 | 72379074 | DBHRDPSR | ||
| 19040 | gakio0714 | KMK*GK | 宮城県 | 66735207 | ライバル募集中 | ||
| 19041 | mki_ikm0221 | mki | 兵庫県 | ||||
| 19042 | nachi | ||||||
| 19043 | camellia69 | DECA81 | |||||
| 19044 | miurasigeya4 | ||||||
| 19045 | waffle0115 | WAFLN. | 神奈川県 | 36446797 | ライバル募集中 | ||
| 19046 | ticket_93 | VODKA7 | 神奈川県 | 07807706 | |||
| 19047 | sk0124 | SK | 北海道 | ||||
| 19048 | asujubeat2525 | AYAYA | 香川県 | 87267126 | スパランデータ | ||
| 19049 | shimiz0717 | SHI3Z* | 埼玉県 | 24705837 | |||
| 19050 | KRNI | H0M4*2 | 神奈川県 | 69538345 | 万年六段です | ||
| 19051 | pinkdama1046 | P.BALL | 京都府 | 27862917 | |||
| 19052 | d_or_a | d-or-a | |||||
| 19053 | MIkadioll | ||||||
| 19054 | mikadioll | RUTSU | 北海道 | 55314078 | |||
| 19055 | sirona0467 | ||||||
| 19056 | yu_nyayn | nyayn* | 新潟県 |
