| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18997 | sukapin1118 | SUKAPN | |||||
| 18998 | 548ari | 548 | 北海道 | 61091848 | |||
| 18999 | DCS | DCS | 愛知県 | 23771739 | |||
| 19000 | sake | SAKE | 千葉県 | 73200028 | |||
| 19001 | masui | MASUI | 埼玉県 | 13561436 | お皿が苦手 | ||
| 19002 | yama3 | YAMA*3 | 神奈川県 | 15950822 | |||
| 19003 | karura | KARURA | 大分県 | 61000200 | |||
| 19004 | tako0508 | TAKO!! | 89806125 | ||||
| 19005 | rumiria_00 | HODUMI | 熊本県 | 26440993 | |||
| 19006 | ahegao69 | AHEGAO | 群馬県 | 57472085 | 底辺でーーーーす | ||
| 19007 | solaris | SLRIS | 愛知県 | 30571612 | |||
| 19008 | sweetnoche | ||||||
| 19009 | Qmay773 | NANAMI | 茨城県 | 50760421 | |||
| 19010 | blewro | MOCHI | 埼玉県 | 03792493 | |||
| 19011 | depthbomb | SIMO | 神奈川県 | 24199580 | |||
| 19012 | aoso | AOSO | 埼玉県 | 75049034 | |||
| 19013 | ami10270815 | CLY-81 | 千葉県 | 62016392 | パコらない | ||
| 19014 | sumire0223 | SAURY. | 千葉県 | 09315668 | |||
| 19015 | dedede | DDD | 栃木県 | 64868835 | |||
| 19016 | CHOKU | CHOKU | 大阪府 |
