| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18707 | msi427 | ||||||
| 18709 | DON | DON | 千葉県 | 1P | |||
| 18710 | suruga | ||||||
| 18711 | himiko_empress | HIMIKO | 邪馬台国 | ||||
| 18712 | vvvvvvvv | ||||||
| 18713 | daikesan | KASUMI | 岡山県 | 56975717 | 十段なったぜ! | ||
| 18714 | nightmareincubus | ||||||
| 18715 | 2tori | ||||||
| 18717 | umegiri168 | UME168 | 京都府 | 03650853 | DP楽しい | ||
| 18718 | homune | ||||||
| 18720 | adgjmptw0899 | ||||||
| 18721 | geltena | 114514 | 千葉県 | 56933437 | かしこまり! | ||
| 18722 | raycham | AM2KAZ | |||||
| 18723 | tokiwo | TOKIWO | 東京都 | 60448465 | |||
| 18724 | nukon_p | NUKON | |||||
| 18725 | jozo | ||||||
| 18726 | himitype | HIMI*D | 千葉県 | 94852590 | |||
| 18727 | kb5842 | KB | 愛知県 | 05735132 | スコア弱いよ | ||
| 18728 | fb_fake | M.K | 栃木県 | 43473276 | お願いします! | ||
| 18729 | bach |
