| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18652 | kmegsearch | ||||||
| 18653 | yutapon75 | YUTAKA | 神奈川県 | 49832869 | |||
| 18654 | yuu07241226 | YUU | 大阪府 | 81470852 | |||
| 18655 | gemzim | GEMZIM | 島根県 | ||||
| 18657 | KAYAYU | ||||||
| 18658 | yuuma3104060 | AAAAAA | 神奈川県 | 19165630 | ちくわ大明神 | ||
| 18659 | nao801 | RAD-W* | 和歌山県 | 99412656 | 8文字は短いんじ | ||
| 18660 | 10007 | 10007 | 京都府 | 27608182 | |||
| 18661 | licht | ||||||
| 18662 | fascination829 | R-UCKY | 三重県 | 57443933 | |||
| 18663 | wz1trl_666 | WIZARD | 東京都 | 08565574 | |||
| 18664 | UDON | UDON | 福島県 | ||||
| 18665 | UDON_kingdom | UDON | |||||
| 18666 | etyona | ETYONA | 愛知県 | 69191467 | |||
| 18667 | buruver | IIDX22 | 静岡県 | ||||
| 18668 | oto | kei | ぐろーむ | ||||
| 18670 | cocoa | ||||||
| 18671 | esuesu | S | 十段 (70%) | 18835497 | 2Pマン | ||
| 18672 | taichiid7410 | KAGE | 大阪府 | 05489860 | DPクリアラー | ||
| 18673 | Unam1001 | UNAM | 東京都 | 85681593 |
