| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18127 | satosu771 | SATOSU | 東京都 | 95055138 | 元八段/七段 | ||
| 18128 | masai_1002 | HID2KI | 大阪府 | 31876386 | HID+ガン上げ | ||
| 18129 | 3bemani1ksk27 | ||||||
| 18131 | kagirohi | KAG | 山形県 | 47466755 | |||
| 18132 | pamama | pamama | 千葉県 | ||||
| 18133 | hyt_080707 | HAYATE | 北海道 | 89714583 | |||
| 18134 | makoto0 | MAKOTO | 愛知県 | 36800749 | |||
| 18135 | himanyan | HIMA | 千葉県 | 88904173 | |||
| 18136 | jascosan | ||||||
| 18138 | yjsnpi | sepia | 青森県 | ||||
| 18139 | KO2BDX | KO2BDX | 神奈川県 | 13565941 | |||
| 18140 | ossan1010 | MILK-T | 埼玉県 | 00135807 | |||
| 18141 | pandafc3s | ISABEL | 85850072 | ||||
| 18142 | Xwint_Honoka | ||||||
| 18143 | koaracchi1 | Rafale | 千葉県 | 42971848 | |||
| 18144 | allclearp | ALC-P. | 東京都 | 97179960 | |||
| 18145 | kairu1118 | KUI | 神奈川県 | 99965162 | |||
| 18146 | DJ_TOMATO | SE-YA3 | 北海道 | 41614534 | 中伝目指します | ||
| 18147 | quilt | QUILT | 愛知県 | 77896838 | |||
| 18148 | mokyu | TOBON | 愛知県 |
