| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18085 | brave0706 | BRAVER | 鳥取県 | 32810454 | |||
| 18086 | ladisklein | ||||||
| 18087 | fmnagisa | FMN02 | 神奈川県 | 37190575 | 万中卒業 | ||
| 18088 | kage | KAGE | 57688921 | ||||
| 18089 | OSADA | SHINPO | 東京都 | 63613898 | 11全緑&AA難 | ||
| 18090 | k436248 | PANDA | 03542768 | ||||
| 18091 | above64 | ABAN64 | 北海道 | 32063841 | |||
| 18092 | mooch4 | MOOCH4 | 京都府 | 34656412 | |||
| 18093 | m3619m | M | 熊本県 | 68472493 | |||
| 18094 | fullerene | FULLER | 東京都 | 代行ちゃう信じて | |||
| 18095 | 4346_1052 | rize | 静岡県 | 43461052 | |||
| 18096 | sutt | SUTT | 海外 | testdayo | |||
| 18097 | kanaria0505 | BETTY | 海外 | 69429654 | 永遠の初段です | ||
| 18098 | tikuwa0318 | SAGE7 | 大分県 | 16478144 | きょんじゃない | ||
| 18099 | nanon_nnn | NANON | 福岡県 | 97388495 | |||
| 18100 | hakuouboy | ||||||
| 18101 | qe21 | RANK9 | |||||
| 18102 | koguts21 | KOGU | 92926913 | ||||
| 18103 | k151202 | 3UMENT | 海外 | 56827664 | |||
| 18104 | eluhu9242 | LFU3 | 北海道 | 69555165 |
