| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28996 | parutenos | ||||||
| 28997 | dettyu | dettyu | 群馬県 | 02040361 | |||
| 28998 | KucchiDP | ||||||
| 28999 | WRINKA | WRINKA | 神奈川県 | 30880316 | |||
| 29000 | monaaaaa | INMU | 東京都 | ||||
| 29001 | SINOB | SINOB | 東京都 | 05329099 | |||
| 29002 | 12315 | ||||||
| 29003 | xxxxxxwsd | ||||||
| 29005 | sktyhardcore | ||||||
| 29007 | jyw20090 | ||||||
| 29008 | convoicon | VOICON | |||||
| 29009 | sunagimo | ||||||
| 29010 | 3suq | 3SUQ | 新潟県 | 71105929 | がんばりたい | ||
| 29011 | dadadarampage | KOYO | 45214233 | ||||
| 29012 | fgc | ||||||
| 29013 | kamiya344 | KAMIYA | 埼玉県 | 16742651 | |||
| 29014 | mayumi | KINAKO | 広島県 | 53082382 | 頑張る! | ||
| 29015 | usagi_days | DAYS | 東京都 | ||||
| 29016 | 93911020 | NICOA. | 宮城県 | 93911020 | |||
| 29017 | konose0230 |
