| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28894 | joint | ||||||
| 28895 | justo1877 | JUST.$ | 鹿児島県 | 27532749 | |||
| 28896 | LITCHI_MBG | MBG | 東京都 | 28272997 | |||
| 28897 | aaa_magicianwiz | AAA | 岩手県 | ||||
| 28898 | r200903817oh | TOMMY | 神奈川県 | ||||
| 28899 | toba_101 | ANO.CH | 22733648 | ||||
| 28900 | amaneshu8 | ||||||
| 28901 | FELEXT | FELEXT | 神奈川県 | ||||
| 28902 | ASOT | ASOT | 山口県 | 51744077 | ゆっころがし | ||
| 28903 | 690936081 | ||||||
| 28904 | SHOP99 | ||||||
| 28905 | PPRN | ||||||
| 28906 | Shimala | ||||||
| 28908 | bk | ||||||
| 28909 | kbt193442 | 3T | 徳島県 | 43115612 | |||
| 28910 | hatasite | ||||||
| 28911 | 98000L | 98000L | 六段 (51%) | 埼玉県 | 16703659 | 左片手 | |
| 28912 | utamaru | EIKI | |||||
| 28913 | tig | ||||||
| 28914 | test20221019 |
