| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24868 | highschoolsyo | SYO* | 新潟県 | 62407349 | |||
| 24869 | tonycol | COPY | 03867865 | ||||
| 24870 | OTLOTL | JGCSFC | 八段 (67%) | 埼玉県 | 56788207 | 八段前作と同難度 | |
| 24871 | 7e10L | YUHI | 神奈川県 | 34885672 | |||
| 24872 | fumi0831 | ||||||
| 24873 | cookie433 | MOCHA | 福島県 | 00230188 | |||
| 24874 | nanasi0527 | SUKOA | |||||
| 24875 | yrgm | YRGM | |||||
| 24876 | tack1025 | ||||||
| 24877 | xyzcaterpilla15 | D*ACE | こつこつやれ | ||||
| 24878 | sennna | ||||||
| 24879 | sitotaiko | ||||||
| 24880 | sen2415 | IK.SN | |||||
| 24881 | yuuhei | VODKA2 | 大阪府 | 55377476 | |||
| 24882 | ittn_exe | ITTN | 神奈川県 | 17439860 | |||
| 24883 | hyde8587 | ||||||
| 24884 | kiruru_2232 | ||||||
| 24885 | sinn0125 | *FIN* | 東京都 | 00813305 | |||
| 24886 | kamio | KAMIO | 福岡県 | 75949205 | |||
| 24887 | 88133518 |
