| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24853 | nyar_320 | 東京都 | |||||
| 24854 | bruce0206 | LDM | 海外 | ||||
| 24855 | NSTMRIIDX | 83612171 | |||||
| 24856 | sgmmg | TASKYU | 福岡県 | 83321754 | |||
| 24857 | yumeotikanata | kanata | 大阪府 | 08907479 | |||
| 24859 | kazuma777 | SIREN | 大阪府 | 12090248 | |||
| 24860 | _nt06 | NIERQL | 96498991 | ||||
| 24861 | _Sweetear | I | 愛知県 | 57554323 | |||
| 24862 | KANUNU | ||||||
| 24863 | gnycame | m | |||||
| 24864 | LOKI | LOKI | 愛知県 | ||||
| 24865 | kanon9841 | KANO | 神奈川県 | 08468607 | |||
| 24866 | sky_nagazuki | SKY | 福岡県 | ||||
| 24867 | taka0528 | ||||||
| 24868 | highschoolsyo | SYO* | 新潟県 | 62407349 | |||
| 24869 | tonycol | COPY | 03867865 | ||||
| 24870 | OTLOTL | JGCSFC | 八段 (67%) | 埼玉県 | 56788207 | 八段前作と同難度 | |
| 24871 | 7e10L | YUHI | 神奈川県 | 34885672 | |||
| 24872 | fumi0831 | ||||||
| 24873 | cookie433 | MOCHA | 福島県 | 00230188 |
