| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | torigomoku7 | GOMOKU | |||||
| 1333 | RAQ | JP.NET | 石川県 | 15117648 | DP楽しい!! | ||
| 1334 | tobira | TOBIRA | 36954907 | ||||
| 1335 | ifu0502 | IFU | |||||
| 1336 | Yzaaaa | YZAAAA | 15882143 | ||||
| 1337 | lizard_27 | LIZARD | |||||
| 1338 | Jio600 | JIO | 岐阜県 | 30777017 | (「・ω・)「 | ||
| 1339 | hukenori | TERUYO | |||||
| 1340 | note_stripe | NOTE. | 82798436 | ||||
| 1341 | kmm5047 | KMM | |||||
| 1342 | takanori0301 | . | |||||
| 1343 | alfine573 | ALF.Y | 神奈川県 | 99323690 | |||
| 1344 | kazumgmg | KAZ. | 神奈川県 | 63362821 | |||
| 1345 | urtv666 | ITS | |||||
| 1346 | 00870113 | SE.1 | |||||
| 1347 | monikayume | A | 愛知県 | 74457808 | |||
| 1348 | sibainu_G59 | 48WAN5 | 47039194 | わんこ | |||
| 1349 | sonomiko_stream | SONO35 | 13396604 | ||||
| 1350 | kr_iidx | KR-IIX | 28217910 | ☆12特攻 | |||
| 1351 | soranary | SRNRY* | 神奈川県 | 02098877 |
