| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | axahhxa | R!N-KG | |||||
| 1313 | sousoudora | RE*SOU | 北海道 | 49714225 | |||
| 1314 | celica | CELICA | |||||
| 1315 | zeroonebolt | BOLT | 静岡県 | 92379532 | 頑張ります! | ||
| 1316 | dj_lyco | LYCO | |||||
| 1317 | wadaiko | NAKA.K | |||||
| 1318 | __sayo | SAYO | |||||
| 1319 | YUKKEY | YUKKEY | 千葉県 | 93961016 | |||
| 1320 | kuneru2 | KUNERU | 京都府 | 69630561 | |||
| 1321 | mikotama | BIG | |||||
| 1322 | antnnano | NANORA | |||||
| 1323 | qunio | KUN | |||||
| 1324 | astis | ASTIS | 大阪府 | 94191915 | |||
| 1325 | FRAN_ | FRAN- | |||||
| 1326 | Alteroid | ||||||
| 1327 | Kain | KAIN | |||||
| 1328 | alte16g | A.L.T. | |||||
| 1329 | SHREVO | SHREVO | 福井県 | 42983462 | |||
| 1330 | shrevo | SHREVO | 福井県 | 42983462 | |||
| 1331 | Alk | ALK |
