| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28128 | 20210817 | IIDX16 | |||||
| 28129 | piro2 | ||||||
| 28130 | riznaiidx | ||||||
| 28131 | Aak | ||||||
| 28132 | fubosee | A | |||||
| 28133 | dsk_normalmemo | DES-k | 宮城県 | 45290050 | |||
| 28134 | yange | ||||||
| 28135 | gorouzyaian | YUKI.G | 岡山県 | 41706869 | |||
| 28136 | yutott | ||||||
| 28137 | katsu_dbr | ||||||
| 28138 | azarasi | ||||||
| 28139 | kilu | ||||||
| 28140 | toriaezu8746 | ROMA | 沖縄県 | 01576546 | |||
| 28141 | 4K1T4 | 4K1T4 | |||||
| 28143 | Aliceee | ||||||
| 28144 | mintia77 | MINTIA | 神奈川県 | 70235590 | |||
| 28145 | lulu | L.L1S4 | 静岡県 | 83119032 | |||
| 28146 | bomios | BOMIOS | 京都府 | 91954132 | |||
| 28147 | hazukisummer | ||||||
| 28148 | saica3939 |
