| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28000 | sbymsm | 428323 | 北海道 | ||||
| 28001 | 15399254383 | ||||||
| 28003 | 6909Mukuo | ||||||
| 28004 | akagi9998 | ||||||
| 28005 | midori235 | ||||||
| 28006 | DBGY | DB用 | |||||
| 28007 | 775258474529 | ||||||
| 28008 | aethern41fse | F.S* | 愛知県 | 99281924 | |||
| 28009 | amber | ||||||
| 28010 | katatizukuru | OFF | 京都府 | ||||
| 28011 | tjdnta | ||||||
| 28012 | salmon1109 | TYMKSM | 岡山県 | 74935001 | |||
| 28013 | pn345 | ||||||
| 28014 | pn345tk | 345tk | 東京都 | ||||
| 28015 | umememe1119 | UME | 神奈川県 | 33723597 | |||
| 28016 | threek | ||||||
| 28017 | vanhouten1299 | ||||||
| 28018 | ham | ||||||
| 28019 | bec1997 | A | 大阪府 | ||||
| 28020 | wek1997 | A |
