| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19686 | nastyfox | MINATO | 山口県 | 22900418 | |||
| 19687 | wind | *wind* | 東京都 | 81573050 | DP9:SP1 | ||
| 19688 | bstcho0273 | BSTCHO | 東京都 | 94389033 | |||
| 19689 | sr20det2 | APL*69 | 大分県 | 24879946 | |||
| 19690 | Ralu | Ralu | 秋田県 | 66647706 | えびそばが全て。 | ||
| 19691 | suke3home | L.TORA | |||||
| 19692 | NOZOSHI | NOZO4. | 茨城県 | 19514177 | |||
| 19693 | momo96_momo96 | MOMO96 | 静岡県 | 01040775 | |||
| 19694 | NEMUU | NE | |||||
| 19695 | HIRQ | HIRQ-X | 愛知県 | 96815894 | |||
| 19696 | GS_KND | GS-KND | 東京都 | 25274715 | |||
| 19697 | shirotoraSho | S.TORA | |||||
| 19698 | KAKADO | KAKADO | 青森県 | 35115183 | |||
| 19699 | syunzo08 | syunzo | 熊本県 | 23911757 | |||
| 19700 | iima0402 | ||||||
| 19701 | hsv010gt | H0NDA | 栃木県 | 90251381 | |||
| 19702 | shalonws | SHALOO | 66381365 | ||||
| 19703 | zonuzonu3 | Z0NU | 43057043 | ||||
| 19704 | core_000 | core | 新潟県 | 13289457 | 階段苦手マソ | ||
| 19705 | hiro_ | HIRO. | 東京都 | 27898189 |
