| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15605 | kmsgwp | IORIN | RED-EMP | ||||
| 15606 | A460 | A460 | 石川県 | 07634720 | |||
| 15607 | kositan1 | KSTN | 広島県 | 22731792 | |||
| 15608 | tosmen_711 | TOSMEN | |||||
| 15610 | ARIARI | ARLLY | 東京都 | 16380339 | |||
| 15611 | ddryo | RYO | 福島県 | 54798343 | 一応DDRメイン | ||
| 15612 | _noguchi_ | ||||||
| 15613 | QUON | QUON | 北海道 | 32860098 | |||
| 15614 | pencilrocket | pencil | 埼玉県 | 61157211 | |||
| 15615 | raito4869 | . | |||||
| 15616 | tintin4545 | HAKUO | 三重県 | 90541978 | |||
| 15617 | 4cyo | KU6KO | |||||
| 15618 | RING288 | -RING- | 神奈川県 | 09459238 | |||
| 15619 | nefla | ALZA.* | 愛知県 | 90274975 | ぽんこつ | ||
| 15621 | ongyu | ONGYU | 石川県 | 40068166 | 判定迷子 | ||
| 15622 | hellmet0930 | Helmet | 東京都 | 21765773 | 相模大野世界勢 | ||
| 15623 | CVECT | CVECT. | 広島県 | 43145444 | |||
| 15624 | sawa6017 | ||||||
| 15625 | jippom2525 | 15NYA* | 福井県 | 87012548 | |||
| 15626 | dj_hixi | HIRONO | 埼玉県 | 74493840 | 2014/06~ |
