| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14421 | nakaG | NKG. | 岡山県 | 03602934 | |||
| 14422 | aruba1206 | ARUBA | 八段 (64%) | 山形県 | 02233676 | ||
| 14423 | you931 | YYY | 東京都 | 79329794 | |||
| 14424 | YUZUV2 | YUZU | 茨城県 | 46714730 | |||
| 14425 | atuki80 | ATSU96 | 十段 (70%) | 九段 (75%) | 愛知県 | 40005580 | |
| 14426 | lache0310 | LACHE | 大分県 | 60219595 | |||
| 14427 | Ihurina | ||||||
| 14428 | siitakefen | ||||||
| 14429 | BLYS | BLYS | 愛知県 | 24686241 | もけきょ | ||
| 14430 | 72meko | 072. | 栃木県 | 71381694 | |||
| 14431 | bluekirby | BKirby | 広島県 | 73274370 | |||
| 14432 | DIVAeric | ERIC | |||||
| 14433 | MAEGAPA | MEGAPA | 東京都 | 20962450 | |||
| 14434 | extake | TAKE3 | 東京都 | 22474967 | |||
| 14435 | Lseano | JUKEN | 福島県 | 81702190 | |||
| 14436 | kabykaby | ||||||
| 14437 | hermes | hermes | 茨城県 | 86540804 | |||
| 14438 | 4978_2518 | MYU.49 | 広島県 | 49782518 | |||
| 14439 | saikowonndo | ||||||
| 14440 | DJ_MS2K | MS2K | 岩手県 | 24944773 | かよちんは宇宙 |
