| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13470 | miso_nicomi | MISONI | 愛知県 | 31647908 | |||
| 13471 | lisire | LIS | |||||
| 13472 | asedaku1030 | 3T4*EP | 東京都 | ||||
| 13473 | ymduu | YMDUU | 千葉県 | 00947300 | |||
| 13474 | masiro025 | MASIRO | 広島県 | 70611991 | |||
| 13475 | raiga321 | RAIGA | 愛知県 | 26324669 | 八段になりました | ||
| 13476 | okeija2 | MRR | 和歌山県 | 89263243 | |||
| 13477 | synceed | 168cm | 埼玉県 | ||||
| 13478 | dj_kusuha | KUSUHA | 北海道 | 55350839 | 中伝おじさん | ||
| 13479 | aka_tsuki | T1NP0G | 神奈川県 | 27281324 | GA式 全白達成 | ||
| 13480 | ankorotakanashi | ANKORO | 山梨県 | 71790699 | |||
| 13481 | maronlip | CLIP. | 北海道 | 29732482 | |||
| 13483 | tmon | RIZE | 広島県 | 62555157 | |||
| 13484 | SAEGU | SAEGU | |||||
| 13485 | louxia | LOUXIA | 大阪府 | 34007645 | |||
| 13486 | togetan1229 | TOGE | 滋賀県 | ||||
| 13487 | marisalove2 | YUU | 北海道 | ||||
| 13488 | yuumin | YUMI | 神奈川県 | 75994214 | |||
| 13489 | pinkobi1116 | KOBI | 千葉県 | 47838090 | 目指せ皆伝 | ||
| 13490 | RtLt |
