| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10681 | whosc | S | 千葉県 | 77848568 | |||
| 10682 | iwbtc | B.TARO | 京都府 | 90761032 | ボ | ||
| 10683 | nate_planet | 静岡県 | |||||
| 10684 | iana1019 | IANA | 埼玉県 | 74027884 | |||
| 10685 | Livia | LIVIA | 岩手県 | 92238557 | |||
| 10686 | syana915 | -GON- | 埼玉県 | 29974062 | |||
| 10687 | watason | WATSON | 北海道 | 51245892 | |||
| 10688 | magictarte | ADEU | 沖縄県 | 92138558 | あーりんです。☆ | ||
| 10689 | dbm460 | *460- | 大阪府 | 47957226 | DBMクリア状況 | ||
| 10690 | sakurasaku | HAGISU | 鹿児島県 | ||||
| 10692 | MASA | TMYR | 埼玉県 | 62593651 | |||
| 10693 | TAKA3216 | TAKA27 | 大阪府 | 75682676 | |||
| 10694 | REIFOX | REIFOX | 東京都 | 26115078 | |||
| 10695 | herurunipaa | NIPAAA | 山梨県 | 05421271 | |||
| 10696 | shikatyu4 | 187-P | |||||
| 10697 | gotothe | KINOKO | 北海道 | 68117434 | |||
| 10698 | usadora57 | CV33 | 埼玉県 | 51342986 | |||
| 10699 | o2 | o2 | 愛知県 | 17837815 | |||
| 10700 | iidx_char_lakuto | LAKUTO | 静岡県 | 52443191 | |||
| 10701 | kento009 | KENTO9 | 41224035 |
