| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10487 | yotsuyasu | 428** | 東京都 | 32706833 | まったりまったり | ||
| 10488 | onigiri5 | ONGR5 | 神奈川県 | 75333204 | /■\ | ||
| 10489 | cheruo | 6VNASY | 新潟県 | 22515993 | |||
| 10490 | 33709164 | ||||||
| 10491 | LICIA | LUCIA. | 山形県 | 00137313 | |||
| 10492 | meglow | ||||||
| 10493 | NIPPON | NIPPON | 千葉県 | 74526611 | も | ||
| 10494 | tomo7112 | ||||||
| 10495 | sima9 | SIM | 京都府 | 16457417 | 金十字 | ||
| 10496 | akaituti | RNT | 北海道 | 90848880 | 七段とは | ||
| 10497 | toryu | TORYU | 神奈川県 | 54655794 | |||
| 10498 | wisteria | ||||||
| 10499 | maotan | MAOTAN | 東京都 | 17706485 | |||
| 10500 | 7eochi | TCHX | 北海道 | 44740840 | ★19.60 | ||
| 10501 | anywhere_4668 | S.403 | 富山県 | 76699712 | |||
| 10502 | kasumits | ||||||
| 10503 | sigre | sigre | 大阪府 | ||||
| 10504 | asbm134 | #NAX | 沖縄県 | 42818420 | |||
| 10505 | ymdr_u | YU* | 東京都 | 79534836 | |||
| 10506 | maru9 | MARU9 | 北海道 | 06208393 | (・3・) |
