| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9472 | TONIC | ====== | 岩手県 | やめました | |||
| 9473 | yuuha | ||||||
| 9475 | lindwurm2000 | SYANA | 神奈川県 | 14716270 | EX十段目指す! | ||
| 9476 | hokkori | KOHGA. | 福岡県 | 43465942 | |||
| 9477 | TKIS | TKIS | 新潟県 | 47629717 | Foo↑ | ||
| 9478 | sakkyun999 | ||||||
| 9479 | 8 | 8 | |||||
| 9480 | mirai_scarlet | Mirai | 東京都 | 95941789 | |||
| 9481 | nagao | AKA43* | 東京都 | 37229126 | |||
| 9482 | PAINFUL | 2YURI | 兵庫県 | ||||
| 9483 | kenton | KENTON | 富山県 | 31428309 | 精進します | ||
| 9484 | SOMA | SOMA | 和歌山県 | 59513685 | |||
| 9485 | ikusutoru2002 | K-R | 千葉県 | 99692348 | |||
| 9486 | HelloWindows | ||||||
| 9487 | HIHA08 | ZENGYO | 海外 | 29069957 | ひのはる | ||
| 9488 | Apricot | 1005 | |||||
| 9489 | mnk1120 | ||||||
| 9490 | higuma | HIGUMA | 福岡県 | 77093741 | |||
| 9491 | ps_kai | DJ-KAI | 大阪府 | ||||
| 9492 | kalsk | KALS.K | 千葉県 | 30930090 |
