| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | ponderingu | IBU | 兵庫県 | 左手北斗なんです | |||
| 4221 | inusack | INUSK. | 茨城県 | 67336788 | やっほほい | ||
| 4222 | zekusdai | A7HOLI | 愛知県 | 38125839 | |||
| 4223 | SU4RU | SU4RU | 愛知県 | 24402321 | 頑張ります | ||
| 4224 | SUNSET | SUNSET | 沖縄県 | ||||
| 4226 | skydog | SKYDOG | 千葉県 | 89588892 | グッドラック | ||
| 4227 | _ckw_ | CK.W. | 東京都 | 29647053 | |||
| 4228 | JEID | JEID. | 高知県 | 34505894 | |||
| 4229 | thyym | THYYM | 岩手県 | 19552220 | |||
| 4230 | PK829ogrsyn | MUSCLE | 埼玉県 | 26082997 | おしり | ||
| 4231 | mofumofu2521 | HIRO-P | 埼玉県 | 08640811 | ドラムもやてます | ||
| 4232 | ponderingu3 | ||||||
| 4233 | UMA1002 | UMA | 神奈川県 | スコア低いよ! | |||
| 4234 | missingyako | YAKO | 神奈川県 | 96831569 | |||
| 4235 | kh | K.H | 北海道 | 25949647 | |||
| 4236 | NAMED0 | NAMED0 | 神奈川県 | 80634735 | |||
| 4237 | Catsup37 | CATSUP | 大阪府 | さいかい | |||
| 4238 | baptizeat | RINGO | 高知県 | 01008520 | |||
| 4239 | rakuraku | KAINN | りぴか | ||||
| 4240 | c_kunn | YA-YSU |
