| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30574 | 99910910 | 十段 | |||||
| 30575 | Strangecat0905 | TSUKI | 中伝 | ||||
| 30576 | narurodesu011 | ||||||
| 30577 | Reiaki | ||||||
| 30578 | tiki_luvy777 | LIQUA | 中伝 (65%) | 十段 (48%) | 愛知県 | 01814914 | |
| 30579 | pcppc | ||||||
| 30580 | 2BAQN | 2BAQN | 十段 | 九段 | 北海道 | ||
| 30581 | deli | ||||||
| 30582 | mag0k0romi | ALLSCR | 皆伝 (40%) | 香川県 | 17697473 | 全皿記録用 | |
| 30583 | Srzw | SSSSSS | 中伝 | ||||
| 30584 | kokorozashi557 | ### | 中伝 (78%) | 石川県 | 79506187 | ||
| 30585 | yukidcu8 | 471 | 八段 | ||||
| 30586 | geranium | ||||||
| 30588 | xen | ||||||
| 30589 | HANA_hiro | ||||||
| 30590 | 2dx_mitsu | ||||||
| 30591 | nsadnote | ||||||
| 30592 | KJ | ||||||
| 30593 | lunar1469 | ||||||
| 30594 | kairo11dx |
