| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | norimiso | NORI | |||||
| 209 | kamyupoe | AOMA | |||||
| 210 | Rui_Akatsuki | AKA2KI | |||||
| 212 | yucky | YUCKY | 兵庫県 | 01776436 | 典型的クリアラー | ||
| 213 | linsyun | LINSYN | |||||
| 215 | hotaru | HOTARU | |||||
| 216 | kiriyaerika6015 | REASHA | 熊本県 | 16593154 | |||
| 217 | ARUSU | ARUSU | 茨城県 | 75384051 | あぁ^~ | ||
| 218 | Carina | CARINA | 東京都 | 23165873 | |||
| 219 | NEXUS | NEXUS | 千葉県 | ||||
| 220 | peace | PEACE | |||||
| 221 | dio | i | |||||
| 222 | kiji_s | O4KKO. | |||||
| 223 | clala | CLALA | 福岡県 | ||||
| 224 | tabane | ||||||
| 225 | valter | valter | 隠居マン | ||||
| 226 | 32ario | 32ARIO | |||||
| 227 | tofu | XATU | |||||
| 228 | u_na | u-na | |||||
| 229 | gou | GOU | 
