| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14076 | 53KUZU | 53KUZU | 東京都 | 14636858 | 皆伝底辺です | ||
| 14077 | jyuugoen | ||||||
| 14078 | omega11 | GALM | 東京都 | ||||
| 14079 | terumin_yp | ||||||
| 14080 | yozakuracarnival | ||||||
| 14081 | yp_dj_rikka | RIKKA | 千葉県 | 08836847 | 健屋花那 | ||
| 14082 | H2SO4 | H2SO4 | 埼玉県 | 89625090 | |||
| 14083 | Ryu | RYU-A | 海外 | 30295525 | |||
| 14084 | nekoo_clm | TYAKO | 北海道 | 28285361 | |||
| 14085 | 10182911 | YUA.K | 千葉県 | 28951931 | めう | ||
| 14086 | kacyorinn | KACYO | 北海道 | 35456484 | |||
| 14087 | bsq | ||||||
| 14088 | ashi2004 | ASHI | 岡山県 | 78234826 | |||
| 14089 | Boyon | BOYON | 東京都 | 69780360 | |||
| 14090 | NIKUQ0402 | NIKUQ | 千葉県 | 98904861 | スコアでない勢 | ||
| 14091 | reima0228 | SIWASU | 大阪府 | 58551216 | |||
| 14092 | mdop288 | M.DOP- | 埼玉県 | 49923632 | |||
| 14093 | twe_osrcall | ||||||
| 14094 | tokuchan1098 | ||||||
| 14095 | hyes | hyes | 千葉県 | 58126006 |
