| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | EP_NYA | EP-NYA | |||||
| 65 | kawasy | kawasy | |||||
| 66 | lemmih | LEMMIH | 愛知県 | 40001230 | |||
| 67 | kinomotosakura401 | F-WING | |||||
| 68 | Galm01Cipher | CIPHER | |||||
| 69 | kcbc31415 | cradle | |||||
| 70 | Barde | GLADOS | 神奈川県 | 17275074 | |||
| 71 | tantal | TANTAL | |||||
| 72 | NANAYA | 778 | 93480494 | ||||
| 73 | cyopyn | CYOPYN | 北海道 | 51845494 | すた丼 | ||
| 74 | nanase | NANASE | 埼玉県 | ||||
| 75 | gskrsk | A*A* | 大阪府 | 98019094 | 12とDP | ||
| 76 | k0ta2 | k0ta2 | |||||
| 77 | n_lion | NOIRE | 大阪府 | 94375737 | |||
| 78 | mananeko0 | MNNEKO | |||||
| 79 | inteliser | B-4CE. | |||||
| 80 | koto | K | |||||
| 81 | nakanoplus | NAKANO | 東京都 | ||||
| 83 | happa64 | APPAH | 千葉県 | 42484173 | |||
| 84 | ubon | UBON |
