| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4175 | nana7 | NANA*7 | 滋賀県 | ||||
| 4176 | ninac188 | BENI | 79725061 | ||||
| 4177 | yukari_015 | YUKARI | 十段 (89%) | 岩手県 | 31038969 | 判定返して(切実 | |
| 4178 | ntmx7 | 723-C | 千葉県 | 01243451 | |||
| 4179 | pectec | - | 北海道 | 83898149 | |||
| 4180 | chi08ka | .CHIKA | 広島県 | 93855724 | やば!!! | ||
| 4181 | dai774 | DAI | 大分県 | 58218810 | |||
| 4182 | ZINGER | ZINGER | 83361187 | ||||
| 4183 | aliceya | AGYPO3 | 東京都 | ||||
| 4184 | geneonsis | STIG | 群馬県 | 15904149 | |||
| 4185 | kasumi0529 | SERENA | 茨城県 | ふぉろ~み~ | |||
| 4186 | alice_nexus | ||||||
| 4187 | nexus_alice | ||||||
| 4188 | NYA | NYA | 北海道 | ||||
| 4190 | djbrachi | BRACHI | 千葉県 | ||||
| 4191 | sussun | SUSSUN | 岡山県 | 26379660 | |||
| 4192 | nick | NICK | 47960921 | 七段達成率72% | |||
| 4193 | setune | ||||||
| 4194 | tikuwa3 | ||||||
| 4195 | Shiki | SHIKI. |
