| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3258 | niseno | 2SENO | 神奈川県 | ||||
| 3259 | SHal2 | HAL2.R | ☆12全白達成 | ||||
| 3260 | tettyyy | sola | 千葉県 | ||||
| 3261 | karasuba0508 | KARSBA | |||||
| 3262 | fuon | iidx21 | |||||
| 3263 | athene3 | ATHENE | 埼玉県 | 62274949 | |||
| 3264 | okjap | JAP | 海外 | 93497218 | 九段超底辺好敵募 | ||
| 3265 | 10yentini | 10yen | 神奈川県 | 02160549 | |||
| 3266 | aikawa222 | KTDC | 福岡県 | ||||
| 3267 | moera | MOERA | 東京都 | ||||
| 3268 | ndoanohito | NDO | 福岡県 | 59712985 | 量産型脇田厨です | ||
| 3269 | aokiiru | YURIKO | 北海道 | 71284767 | にゅっ | ||
| 3270 | KASU | SSKSMN | 61873694 | ||||
| 3271 | branch1223 | BRANCH | |||||
| 3272 | tac_tg | TAC | 秋田県 | ||||
| 3273 | turtle_kame | LEORIN | 茨城県 | 31911810 | |||
| 3274 | TOSHI | YJSNPI | 鹿児島県 | ||||
| 3275 | yuu_gami | YUU000 | 87092800 | ||||
| 3277 | HM_MEA | MARE | 福岡県 | 65538932 | |||
| 3278 | eisetu | AS2 | 愛知県 | 90805732 |
