| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3072 | men_2u | MEN_2U | 神奈川県 | リフレクビイト | |||
| 3073 | fujino52 | A.NORA | 北海道 | 65668553 | 覚悟を決めました | ||
| 3074 | kadrachan | KADRA | 静岡県 | 50594359 | |||
| 3075 | BTRL | BTRL | 兵庫県 | 06910129 | |||
| 3076 | St_Takeshita | TKST | 兵庫県 | 27358623 | †平田祥一郎† | ||
| 3077 | ORC | ORC! | 兵庫県 | 26062447 | |||
| 3078 | Selena | SELENA | 愛知県 | 61329889 | |||
| 3079 | rahmen0001 | RAHMEN | 神奈川県 | 80762159 | |||
| 3080 | ooxon | HKDMK1 | 福岡県 | ||||
| 3081 | curo90 | CURO. | 大阪府 | ||||
| 3082 | west | west | 岐阜県 | 32633532 | 目標10段 | ||
| 3083 | hydejing | SANFA | 大阪府 | 25751586 | |||
| 3084 | garkun_g | GARKUN | |||||
| 3085 | vayary | vayary | 東京都 | 85392093 | |||
| 3087 | matusimshowo | SHOW. | 石川県 | 35020384 | |||
| 3088 | LSY | L.S-Y | |||||
| 3089 | SHR1 | SHRIEL | 大阪府 | 03581392 | |||
| 3090 | yuxi69 | RCHE | 海外 | 49949802 | |||
| 3091 | ryograve | GRAVE | 群馬県 | 81435992 | フルコン埋め中 | ||
| 3092 | kotone | KOTONE | 滋賀県 | 26804242 |
