| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29992 | dededenidera | ||||||
| 29993 | dj29man | 29man* | |||||
| 29994 | baroshi443 | KK | 愛知県 | ||||
| 29995 | kogio | ||||||
| 29996 | hibiyutori | ||||||
| 29997 | aragonite29 | ||||||
| 29998 | calcm1217 | IIDX*C | 富山県 | 11388985 | |||
| 29999 | qunatter | QUNA. | |||||
| 30000 | TATIKI | TAT!KI | 八段 (100%) | 愛知県 | 05541496 | こんにちは | |
| 30001 | ngn_inf | ||||||
| 30002 | taichan | TAICHA | |||||
| 30003 | tasuq0916 | ||||||
| 30004 | Y04N0 | ||||||
| 30005 | GERO | 202528 | |||||
| 30006 | Stazi | ||||||
| 30007 | stazi | ||||||
| 30008 | zyc114514 | ||||||
| 30009 | riona3k | ||||||
| 30010 | 98169497 | ||||||
| 30011 | TASUQ | 
