| No | ユーザ名 | DJ NAME | SP段位 | DP段位 | 都道府県 | IIDX ID | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28784 | s4ya | ||||||
| 28785 | S4ya_3839 | S4YA | |||||
| 28786 | Alice0123 | ||||||
| 28788 | freeze3029 | ||||||
| 28789 | TAKION | TAKION | |||||
| 28790 | DJ_OFTOON | OFTOON | |||||
| 28791 | basil5376 | ||||||
| 28792 | aks_hy117 | YUKINO | 海外 | 85906741 | DP八段目指して | ||
| 28793 | OxOmisosiru | OXOMSK | 広島県 | ||||
| 28794 | JPnatu | ||||||
| 28795 | SHOCH1 | ||||||
| 28796 | shugo449 | 449 | |||||
| 28797 | monaka552 | MNAKA | |||||
| 28798 | AbCd | ||||||
| 28799 | kamo09c | RA1TA | 兵庫県 | 65517571 | |||
| 28800 | poga35 | ||||||
| 28801 | crazytptcrz | ||||||
| 28802 | myi89g | ||||||
| 28803 | shoch | SHOCH | |||||
| 28804 | nayu_3to | NAYU |
